서 론
재료 및 방법
식물체 재배.
Table 1.
Resource numbera | Scientific name | Cultivar | Origin |
---|---|---|---|
IT136654 | Allium cepa var. cepa | Kathmandu Local | Nepal |
IT136657 | Allium cepa var. cepa | Rukum Local | Nepal |
IT206704 | Allium cepa var. cepa | local-18 | Uzbekistan |
IT206705 | Allium cepa var. cepa | local-19 | Uzbekistan |
IT218259 | Allium cepa var. cepa | 23 | Uzbekistan |
IT218260 | Allium cepa var. cepa | 24 | Uzbekistan |
IT218262 | Allium cepa var. cepa | 46 | Uzbekistan |
IT219900 | Allium cepa var. cepa | 45 | Uzbekistan |
IT220035 | Allium cepa var. cepa | 65 | Uzbekistan |
IT247003 | Allium cepa var. cepa | Caratal | Kyrgyzstan |
IT247008 | Allium cepa var. cepa | Zolomistyi | Ukraine |
IT247259 | Allium cepa var. cepa | Vishenskiy | Russia |
IT247260 | Allium cepa var. cepa | Mestniy | Russia |
IT251909 | Allium cepa var. cepa | RUS-NYW-2000-341 | Russia |
IT251924 | Allium cepa var. cepa | Bessonovskiy | Bessonovskiy |
IT262708 | Allium cepa var. cepa | 8 | China |
IT273790 | Allium cepa var. cepa | UZRIPI-2000-47 | Uzbekistan |
IT273842 | Allium cepa var. cepa | BELYI | Uzbekistan |
IT274183 | Allium cepa var. cepa | UZB-KJG-206-43 | Kyrgyzstan |
IT274185 | Allium cepa var. cepa | UZB-KJG-206-68 | Uzbekistan |
IT274375 | Allium cepa var. cepa | UZB-HHS-2007-129 | Uzbekistan |
IT274809 | Allium cepa var. cepa | Oqpiyoz | Uzbekistan |
IT274810 | Allium cepa var. cepa | Andijonoqpiyozi | Uzbekistan |
IT274811 | Allium cepa var. cepa | UZB-GJG-2009-10/3-20 | Uzbekistan |
IT274921 | Allium cepa var. cepa | TJK 35-6 | Tajikistan |
IT274929 | Allium cepa var. cepa | A7E0252 | Bulgaria |
IT274930 | Allium cepa var. cepa | A7E0604 | Bulgaria |
IT278441 | Allium cepa var. cepa | 08UKR-12 | Ukraine |
IT278442 | Allium cepa var. cepa | Balakleevskyi | Ukraine |
IT288913 | Allium cepa var. cepa | CHN-CHOMC-2002-40 | China |
IT289253 | Allium cepa var. cepa | Karatal | Kyrgyzstan |
IT289255 | Allium cepa var. cepa | Karatalskiy | Uzbekistan |
IT289398 | Allium cepa var. cepa | Kaba | Russia |
IT289400 | Allium cepa var. cepa | A7E0450 | Bulgaria |
IT289401 | Allium cepa var. cepa | A7E0606 | Bulgaria |
IT291431 | Allium cepa var. cepa | Ispan Piyozi | Uzbekistan |
IT299971 | Allium cepa var. cepa | FAPABSKII | Turkmenistan |
IT299972 | Allium cepa var. cepa | MAPGELANSKIIKPUGLYI | Uzbekistan |
IT299973 | Allium cepa var. cepa | WIR1020 | Afghanistan |
IT299974 | Allium cepa var. cepa | WIR1209 | Kazakhstan |
IT299976 | Allium cepa var. cepa | ZHELTYI-PIEZ | Kyrgyzstan |
IT299977 | Allium cepa var. cepa | PIEZ MAKKI | Uzbekistan |
IT299978 | Allium cepa var. cepa | REPCHATYI | Kazakhstan |
IT299984 | Allium cepa var. cepa | SOROKOZUBKA | France |
IT299986 | Allium cepa var. cepa | WIR79 | China |
IT299987 | Allium cepa var. cepa | KYPMYZY | Azerbaijan |
IT299988 | Allium cepa var. cepa | WIR179 | Belarus |
IT300052 | Allium cepa var. cepa | akgun-12 | Turkiye |
IT300054 | Allium cepa var. cepa | RPK-209 | Russia |
IT300084 | Allium cepa var. cepa | Karatalsky | Kazakhstan |
IT300101 | Allium cepa var. cepa | VIR 535 | Russia |
IT301992 | Allium cepa | Spring onion | Uzbekistan |
IT303777 | Allium cepa | Marshal | India |
IT304144 | Allium cepa | GEO-PHJ-2015-7-8 | Georgia |
IT304147 | Allium cepa | GEO-PHJ-2015-15-6 | Georgia |
IT318554 | Allium cepa var. cepa | A7E0380 | Bulgaria |
IT318560 | Allium cepa | 5008 | Uzbekistan |
IT318561 | Allium cepa | 5019 | Uzbekistan |
IT318562 | Allium cepa | 5021 | Uzbekistan |
IT318563 | Allium cepa | 5026 | Uzbekistan |
IT318564 | Allium cepa | 5041 | Uzbekistan |
IT324823 | Allium cepa | GEO-MKH-2018-10 | Georgia |
IT327425 | Allium cepa | SGS-PHJ-2013-136 | Georgia |
IT327426 | Allium cepa | 14-7 | Tajikistan |
IT327427 | Allium cepa | 6-20 | Georgia |
IT327431 | Allium cepa var. cepa | DUNGANSKII | Kyrgyzstan |
IT327433 | Allium cepa var. cepa | Markovskyilocal | Ukraine |
IT327434 | Allium cepa var. cepa | Pogorskiy | Russia |
IT327435 | Allium cepa var. cepa | A7E0609 | Bulgaria |
IT327436 | Allium cepa var. cepa | 1-10 | Kyrgyzstan |
IT330615 | Allium cepa | 2-11 | Tajikistan |
IT330616 | Allium cepa | YP15CH01 | China |
IT330623 | Allium cepa | 5002 | Uzbekistan |
IT330624 | Allium cepa | 5043 | Uzbekistan |
IT330625 | Allium cepa | 11-2 | Tajikistan |
IT330626 | Allium cepa | 6-11 | Tajikistan |
IT330628 | Allium cepa var. cepa | 1-2-1 | Kyrgyzstan |
IT336219 | Allium cepa | PI 58 | United States |
IT336227 | Allium cepa | GS 879 | Korea, South |
IT337254 | Allium cepa | 2 | Nepal |
IT337255 | Allium cepa | 3 | Nepal |
IT337256 | Allium cepa | 7 | Nepal |
IT337259 | Allium cepa | Red Creole | Africa |
IT337262 | Allium cepa | 5-19 | Georgia |
IT337263 | Allium cepa | 35-2 | Georgia |
IT337264 | Allium cepa | 17-24 | Georgia |
IT337265 | Allium cepa | GEO-SRC-2016-75 | Georgia |
IT327766 | Allium cepa | GEO-SRC-2016-76 | Georgia |
IT337268 | Allium cepa | ARM-PHJ-2017-6-8 | Armenia |
IT337269 | Allium cepa | ARM-PHJ-2017-14-13 | Armenia |
IT337270 | Allium cepa | ARM-PHJ-2017-17-6 | Italy |
IT337271 | Allium cepa | GEO-MKH-2018-5 | Georgia |
IT337272 | Allium cepa | GEO-MKH-2018-7 | Georgia |
IT337273 | Allium cepa | GEO-MKH-2018-8 | Georgia |
IT337274 | Allium cepa | GEO-MKH-2018-9 | Georgia |
IT337275 | Allium cepa | GEO-MKH-2018-11 | Georgia |
IT337276 | Allium cepa | GEO-MKH-2018-12 | Georgia |
IT337283 | Allium cepa var. cepa | OSTRYI MESTNYI | Kazakhstan |
IT337287 | Allium cepa var. cepa | 22 | Uzbekistan |
IT337289 | Allium cepa var. cepa | AT18 | Turkiye |
IT337291 | Allium cepa var. cepa | Local | Russia |
IT337294 | Allium cepa var. cepa | A7E0617 | Bulgaria |
IT337295 | Allium cepa var. cepa | White Sweet Spanish California | United States |
IT342469 | Allium cepa | GEO-SRC-2016-70 | Georgia |
IT342470 | Allium cepa | GEO-SRC-2016-77 | Georgia |
IT342471 | Allium cepa | Stuttgarter Riesen | Germany |
IT342474 | Allium cepa var. cepa | Odnoletny sibirsky | Russia |
IT342476 | Allium cepa var. cepa | Sk-1 A | United States |
K016851 | Allium cepa var. cepa | Centurion | Netherlands |
K016853 | Allium cepa var. cepa | Jetset | Netherlands |
Stemphylium vesicarium 균주.
접종원 준비.
접종 및 발병.
병 조사.
결과 및 고찰
Table 2.
Resource number | Disease severity (%)b | AUDPCc | |
---|---|---|---|
5 days after inoculation | 7 days after inoculation | ||
IT274921 | 00.9±0.40 | 02.2±1.60 | 03.1 fd |
IT304144 | 01.1±0.00 | 03.3±1.60 | 04.4 f |
IT274929 | 04.8±4.30 | 06.4±6.60 | 11.2 f |
IT274930 | 06.4±2.00 | 08.6±3.50 | 15.0 f |
IT330615 | 18.9±17.3 | 21.1±12.2 | 40.0 e |
IT288913 | 25.6±15.8 | 37.8±5.50 | 55.3 d |
IT330616 | 25.6±17.3 | 29.7±9.90 | 63.4 cd |
IT247003 | 28.5±14.1 | 37.0±4.60 | 65.5 cd |
IT327427 | 27.1±17.7 | 39.3±2.60 | 66.4 cd |
IT337291 | 31.5±13.8 | 36.7±10.3 | 68.2 cd |
IT299984 | 29.8±1.20 | 38.9±5.60 | 68.7 cd |
IT262708 | 33.3±16.6 | 38.9±10.5 | 72.2 cd |
IT218260 | 35.6±3.20 | 36.7±2.30 | 72.3 cd |
IT337295 | 31.5±19.6 | 42.2±3.10 | 73.7 c |
IT330625 | 31.9±5.50 | 43.0±3.70 | 74.9 c |
IT274185 | 35.2±4.60 | 41.1±2.40 | 76.3 c |
IT299977 | 33.7±6.50 | 42.9±1.40 | 76.6 c |
IT337270 | 37.2±8.60 | 43.4±3.40 | 80.6 c |
IT218262 | 38.2±2.30 | 43.3±1.80 | 81.5 c |
IT342469 | 36.1±5.50 | 48.3±3.90 | 84.4 bc |
IT278441 | 33.9±7.10 | 51.1±1.10 | 85.0 bc |
IT300101 | 40.0±1.10 | 45.9±1.40 | 85.9 bc |
IT327431 | 40.0±9.50 | 46.1±8.30 | 86.1 bc |
IT318563 | 32.2±11.0 | 54.5±4.50 | 86.7 bc |
IT337264 | 36.7±0.00 | 50.0±0.00 | 86.7 bc |
IT337266 | 42.2±0.00 | 45.6±0.00 | 87.8 bc |
IT327435 | 39.5±13.3 | 48.9±9.20 | 88.4 bc |
K016853 | 41.1±4.00 | 47.6±2.60 | 88.7 bc |
IT274809 | 35.6±12.8 | 53.3±5.00 | 88.9 bc |
K016851 | 38.9±0.00 | 51.1±0.00 | 90.0 bc |
IT337265 | 43.4±11.0 | 47.2±5.00 | 90.6 bc |
IT278442 | 40.4±14.3 | 50.4±13.0 | 90.8 bc |
IT206705 | 40.7±8.20 | 50.4±7.70 | 91.1 bc |
IT304147 | 33.9±0.80 | 57.4±12.7 | 91.3 bc |
IT318561 | 42.2±4.50 | 50.5±4.50 | 92.7 bc |
IT330624 | 41.5±6.1 | 52.2±9.6 | 093.7 bc |
IT337254 | 44.4±5.9 | 49.3±5.5 | 093.7 bc |
IT318560 | 42.6±14.9 | 51.5±5.0 | 094.1 bc |
IT136657 | 42.3±4.7 | 52.2±2.2 | 094.5 bc |
IT337294 | 44.5±3.2 | 50.0±1.1 | 094.5 bc |
IT251924 | 44.4±3.0 | 50.4±6.2 | 094.8 bc |
IT299973 | 47.0±13.0 | 50.7±8.2 | 097.7 bc |
IT299987 | 43.9±4.7 | 53.9±3.5 | 097.8 bc |
IT274375 | 34.5±3.2 | 63.9±1.7 | 098.4 bc |
IT342476 | 48.4±10.3 | 50.0±7.8 | 098.4 bc |
IT336227 | 39.6±5.0 | 58.9±9.5 | 098.5 bc |
IT291431 | 46.7±8.8 | 51.9±4.6 | 098.6 bc |
IT247008 | 45.6±15.4 | 53.7±9.6 | 099.3 bc |
IT300054 | 46.5±4.1 | 54.4±4.2 | 100.9 b |
IT330628 | 46.7±4.5 | 54.4±5.0 | 101.1 b |
IT337259 | 48.4±0.8 | 52.8±0.5 | 101.2 b |
IT301992 | 46.3±1.3 | 55.2±3.7 | 101.5 b |
IT324823 | 46.1±16.5 | 55.6±8.9 | 101.7 b |
IT274810 | 46.3±3.9 | 56.3±5.0 | 102.6 b |
IT299971 | 45.5±4.9 | 57.8±6.3 | 103.3 b |
IT299986 | 44.4±10.2 | 58.9±7.1 | 103.3 b |
IT327436 | 45.2±3.6 | 58.2±1.0 | 103.4 b |
IT220035 | 43.9±14.9 | 60.0±4.4 | 103.9 b |
IT218259 | 48.5±8.5 | 56.3±4.7 | 104.8 b |
IT219900 | 46.7±10.6 | 58.9±7.9 | 105.6 b |
IT299988 | 46.3±9.4 | 59.3±4.5 | 105.6 b |
IT289401 | 45.5±23.4 | 60.4±10.3 | 105.9 b |
IT337255 | 47.8±7.8 | 58.5±10.5 | 106.3 b |
IT300052 | 48.5±9.6 | 58.1±5.0 | 106.6 b |
IT327433 | 50.0±3.1 | 56.7±7.8 | 106.7 b |
IT273842 | 51.1±4.5 | 56.3±5.0 | 107.4 b |
IT337271 | 42.2±11.1 | 65.9±7.8 | 108.1 b |
IT136654 | 51.5±12.2 | 56.7±6.8 | 108.2 b |
IT318564 | 50.0±6.7 | 59.3±10.6 | 109.3 b |
IT337287 | 46.3±11.6 | 63.0±4.5 | 109.3 b |
IT342471 | 46.6±6.9 | 64.5±7.9 | 111.1 b |
IT303777 | 53.5±5.8 | 58.0±2.1 | 111.5 b |
IT289253 | 45.6±14.5 | 66.3±9.0 | 111.9 b |
IT318554 | 50.8±7.1 | 61.1±7.1 | 111.9 b |
IT289400 | 49.6±6.2 | 62.6±1.4 | 112.2 b |
IT337272 | 51.5±8.4 | 60.7±7.9 | 112.2 b |
IT342474 | 48.9±0.0 | 63.3±0.0 | 112.2 b |
IT251909 | 51.8±9.6 | 61.1±14.0 | 112.9 b |
IT330623 | 51.1±15.7 | 62.8±15.0 | 113.9 b |
IT299978 | 51.1±4.5 | 63.7±10.8 | 114.8 ab |
IT342470 | 50.0±17.3 | 66.1±8.3 | 116.1 ab |
IT327425 | 52.4±10.0 | 64.1±5.0 | 116.5 ab |
IT330626 | 53.3±7.3 | 63.3±5.5 | 116.6 ab |
IT206704 | 55.2±10.7 | 61.5±4.5 | 116.7 ab |
IT247259 | 50.3±6.1 | 66.7±6.4 | 117.0 ab |
IT337289 | 51.1±12.6 | 66.1±8.3 | 117.2 ab |
IT289398 | 52.8±7.4 | 64.6±4.5 | 117.4 ab |
IT274183 | 55.4±10.0 | 62.8±4.4 | 118.2 ab |
IT318562 | 52.2±13.9 | 67.0±7.1 | 119.2 ab |
IT336219 | 50.6±0.8 | 69.5±9.4 | 120.1 ab |
IT274811 | 55.6±10.7 | 65.6±8.1 | 121.2 ab |
IT327426 | 55.0±8.3 | 67.8±11.0 | 122.8 ab |
IT299974 | 59.3±1.3 | 63.7±1.0 | 123.0 ab |
IT300084 | 54.8±23.6 | 70.4±8.2 | 125.2 ab |
IT273790 | 58.2±6.8 | 68.5±5.3 | 126.7 ab |
IT337273 | 59.1±9.4 | 67.8±3.9 | 126.9 ab |
IT247260 | 60.4±7.3 | 66.7±4.5 | 127.1 ab |
IT289255 | 57.6±0.8 | 70.0±4.7 | 127.6 ab |
IT337274 | 55.9±13.2 | 72.2±7.8 | 128.1 ab |
IT337276 | 56.7±7.3 | 71.5±1.0 | 128.2 ab |
IT337269 | 57.4±11.4 | 71.5±5.9 | 128.9 ab |
IT337268 | 60.7±12.8 | 68.5±6.4 | 129.2 ab |
IT337256 | 59.2±9.3 | 71.1±7.4 | 130.3 a |
IT299976 | 57.3±0.8 | 73.1±8.7 | 130.4 a |
IT337283 | 61.9±9.9 | 68.9±6.3 | 130.8 a |
IT337263 | 64.1±5.3 | 69.2±4.3 | 133.3 a |
IT337263 | 64.1±5.3 | 69.2±4.3 | 133.3 a |
IT337275 | 61.9±12.2 | 73.3±5.9 | 135.2 a |
IT337262 | 63.5±21.9 | 71.9±10.7 | 135.4 a |
IT327434 | 63.7±11.0 | 72.6±11.3 | 136.3 a |
IT299972 | 67.8±26.7 | 79.5±13.9 | 147.3 a |
Redoneball 1115 | 49.3±7.6 | 60.7±1.4 | 110.0 b |
a Seedlings (four-leaf stage) of onion cultivars were inoculated with a spore suspension (1.0×105 spores/ml) of Stemphylium vesicarium KACC 44530 by spray method. The plants were incubated in a humidity chamber at 20°C for 48 hr and then transferred to a growth chamber at 25°C and 80% RH with a 12-hr light/dark cycle. Five and 7 days after inoculation, the percent disease severity of plant was measured.
b Each value represents the mean disease severity (±standard deviation) of three runs with five replicates each.